Cesta: Titulní stránka > Obecní úřad > Úřední deska
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 6.1.2022 | 31.12.2022 | MLZ Rozpočtové opatření č.3/2021 [PDF, 213 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | admin stránek |
| 6.1.2022 | 31.12.2022 | Schválený rozpočet MLZ 2022 [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | admin stránek |
| 6.1.2022 | 31.12.2025 | Schválený Střednědobý výhled rozpočtu MLZ 2023 - 2025 [PDF, 132 kB] | admin stránek |
| 31.12.2020 | 31.12.2024 | MLZ- Rozpočtový výhled 2022 -2024 [PDF, 123 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | admin stránek |
| 11.12.2019 | 31.12.2023 | MLZ Schválený rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023 [PDF, 139 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | admin stránek |
| 27.12.2018 | 31.12.2022 | Rozpočtový výhled MLZ 2020 - 2022 [PDF, 297 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | admin stránek |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 26.3.2021 | 31.3.2022 | Schválený Rozpočet obce Hřivínův Újezd na rok 2021 [PDF, 315 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | admin stránek |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 30.9.2022 | 31.3.2023 | Rozpočtové opatření č. 2/2022 [PDF, 188 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Marie Gregorová |
| 8.6.2022 | 31.3.2023 | Rozpočtové opatření č. 1/2022 [PDF, 189 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Marie Gregorová |
| 26.3.2021 | 31.3.2022 | Střednědobý výhled rozpočtu - obec Hřivínův Újezd 2022 - 2024 [PDF, 207 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | admin stránek |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 26.3.2021 | 31.3.2022 | ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd - Rozpočet 2021 a střednědobý výhled 2022 - 2023 [PDF, 824 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Marie Gregorová |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 11.1.2021 | 11.1.2023 | Výroční zpráva 2020 - zákon č. 106/1999 Sb. [PDF, 234 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | admin stránek |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »